一 、招租項目的基本情況和要求
1.招租人:溫州木材集團有限公司。
2.項目名稱:溫州市鹿城路375號溫州陶瓷品市場48處房產。
3.基本情況:
序號 | 位置 | 建筑面積(㎡) | 月租金(元) | 年租金(元) |
1 | 一號館B001-003號商鋪 | 285.35 | 10843 | 130116 |
2 | 一號館B004-005號商鋪 | 123.03 | 3199 | 38388 |
3 | 一號館B008號商鋪 | 319.21 | 12130 | 145560 |
4 | 一號館B013-014號商鋪 | 154.51 | 4017 | 48204 |
5 | 一號館B015號商鋪 | 114.55 | 2978 | 35736 |
6 | 一號館B016號商鋪 | 38.38 | 998 | 11976 |
7 | 一號館B120號商鋪 | 135.88 | 3533 | 42396 |
8 | 一號館B121號商鋪 | 113.04 | 2939 | 35268 |
9 | 一號館1014號商鋪 | 123.50 | 4940 | 59280 |
10 | 一號館1015號商鋪 | 178.99 | 7697 | 92364 |
11 | 一號館1016號商鋪 | 48.73 | 2095 | 25140 |
12 | 一號館2005號商鋪 | 118.8 | 4396 | 52752 |
13 | 一號館2006號商鋪 | 158.62 | 6821 | 81852 |
14 | 一號館2008號商鋪 | 251.5 | 10815 | 129780 |
15 | 一號館2009號商鋪 | 219.15 | 9423 | 113076 |
16 | 一號館2012號商鋪 | 224.19 | 8295 | 99540 |
17 | 一號館2013號商鋪 | 154.08 | 4622 | 55464 |
18 | 一號館2014號商鋪 | 132.37 | 4633 | 55596 |
19 | 一號館2015號商鋪 | 179.51 | 6642 | 79704 |
20 | 一號館2020號商鋪 | 248.31 | 12912 | 154944 |
21 | 一號館2026號商鋪 | 133.54 | 5742 | 68904 |
22 | 一號館3001號商鋪 | 185.9 | 7064 | 84768 |
23 | 一號館3002號商鋪 | 177.52 | 6746 | 80952 |
24 | 一號館3003號商鋪 | 112.28 | 3818 | 45816 |
25 | 一號館3004號商鋪 | 120.69 | 4103 | 49236 |
26 | 一號館3005號商鋪 | 154.67 | 5259 | 63108 |
27 | 一號館3006號商鋪 | 107.73 | 3663 | 43956 |
28 | 一號館3007號商鋪 | 126.23 | 4292 | 51504 |
29 | 一號館3008-3009號商鋪 | 232.38 | 6971 | 83652 |
30 | 一號館3010號商鋪 | 116.19 | 3486 | 41832 |
31 | 一號館3011號商鋪 | 120.69 | 3621 | 43452 |
32 | 一號館3012號商鋪 | 46.08 | 1382 | 16584 |
33 | 一號館3013號商鋪 | 133.04 | 3991 | 47892 |
34 | 一號館3014號商鋪 | 178.83 | 5365 | 64380 |
35 | 一號館3015號商鋪 | 49.86 | 1496 | 17952 |
36 | 一號館3016-3018號商鋪 | 349.81 | 11894 | 142728 |
37 | 一號館3019號商鋪 | 246.78 | 9378 | 112536 |
38 | 一號館3020號商鋪 | 246.78 | 9378 | 112536 |
39 | 一號館3021號商鋪 | 174.26 | 6622 | 79464 |
40 | 一號館3025號商鋪 | 178.92 | 6799 | 81588 |
41 | 一號館3026號商鋪 | 242.06 | 8230 | 98760 |
42 | 一號館3027號商鋪 | 152.03 | 5169 | 62028 |
43 | 一號館五樓辦公區域 | 575.40 | 19564 | 234768 |
44 | 一號館八樓辦公區域 | 666.08 | 21981 | 263772 |
45 | 建材裝飾街1區2、3、3A號商鋪 | 418 | 21736 | 260832 |
46 | 建材裝飾街1區5號(倉庫) | 111.14 | 3334 | 40008 |
47 | 五號館二樓辦公區域 | 461.76 | 19394 | 232728 |
48 | 五號館三樓辦公區域 | 214.21 | 8140 | 97680 |
4.招租對象:建材家居行業,具有較好品牌且業績優良、有持續競爭力、誠信經營信譽良好的公司或自然人(向市場內品牌優先招租)。
5.合同期限及租金支付方式:溫州陶瓷品市場租賃期限至2025年12月31日止;租金按半年繳納,先付后用。
二、報名條件
1.要求有良好信譽的公司或自然人;
2.公司報名須帶公司營業執照復印件、法人身份證原件及復印件,委托他人報名的須攜帶委托書、委托人與被委托人身份證件原件及復印件;
3.自然人報名的須帶身份證原件及復印件;
4.品牌授權書或品牌代理合同原件及復印件;
5.除身份證復印件外,其余復印件須加蓋公章。
三、承租人確定
經本單位審核確認的意向承租者;若出現兩個或兩個以上意向承租者,通過評分及競標形式最終確定承租人。
四、定金、保證金及租賃押金
意向承租者須預交定金2萬元整。定金在簽訂《租賃合同》后可抵用租金或保證金。保證金和租賃押金收取標準在《租賃合同》中約定。
五、公告時效
根據《溫州木材集團有限公司國有房產土地租賃管理辦法》規定,該招租公告將進行10個工作日,公告期內如無承租意向人報名,公告繼續有效,直至確定承租意向人為止。
六、報名及聯系方式
聯系單位:溫州木材集團有限公司
地址:溫州市鹿城路375號陶瓷品市場十樓1018室
聯系人:黃先生
聯系電話:0577-88717881,88713744
溫州木材集團有限公司
2022年12月21日
溫州木材集團 前身溫州木材廠創辦于1952年,是浙江省森工局下屬重點國有企業,于1991年5月組建溫州木材集團公司,是原溫州市重點國有企業,2010年12月根 據國有資產整合重組有關規定,企業整體并入溫州市工業投資集團有限公司。又于2012年8月27日完成公司制改造,現名稱變更為溫州木材集團有限公司。